請選擇要申請租借的場地
行政大樓(1403企業電子化中心) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 5,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 98人(座位數: 98) | 三民校區 |
資訊大樓(第二會議室(2205)) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 2,000元/時段 | 會議室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 20人(座位數: 20) | 三民校區 |
資訊大樓(2301電腦教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 65人(座位數: 65) | 三民校區 |
資訊大樓(2302電腦教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 64人(座位數: 64) | 三民校區 |
資訊大樓(2303電腦教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 65人(座位數: 65) | 三民校區 |
資訊大樓(2304電腦教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 65人(座位數: 65) | 三民校區 |
資訊大樓(2306電腦教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 65人(座位數: 65) | 三民校區 |
資訊大樓(2307電腦教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 65人(座位數: 65) | 三民校區 |
資訊大樓(2401證照專業專業教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 60人(座位數: 60) | 三民校區 |
資訊大樓(2402資訊系統專業教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 60人(座位數: 60) | 三民校區 |
資訊大樓(2403資訊網路專業教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 60人(座位數: 60) | 三民校區 |
資訊大樓(2404多媒體專業教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 60人(座位數: 60) | 三民校區 |
資訊大樓(2405實務專題電腦教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人(座位數: 50) | 三民校區 |
資訊大樓(2407資管系數位內容中心) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 60人(座位數: 60) | 三民校區 |
資訊大樓(2506全息投影人工智慧教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 60人(座位數: 60) | 三民校區 |
資訊大樓(2603互動多媒體服務電腦教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 60人(座位數: 60) | 三民校區 |
資訊大樓(2604多媒體專業電腦教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 60人(座位數: 60) | 三民校區 |
資訊大樓(2701開放源碼教學電腦教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 60人(座位數: 60) | 三民校區 |
資訊大樓(2702嵌入式系統教學電腦教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 60人(座位數: 60) | 三民校區 |
資訊大樓(2703人工智慧教學電腦教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 60人(座位數: 60) | 三民校區 |
資訊大樓(2704網路通訊特色教學電腦教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人(座位數: 50) | 三民校區 |
資訊大樓(2705特色教學電腦教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 58人(座位數: 58) | 三民校區 |
資訊大樓(2801視聽教室(PBL研討室)) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 4,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 70人(座位數: 70) | 三民校區 |
資訊大樓(2803視聽教室(智慧創新應用教室)) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 4,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 70人(座位數: 70) | 三民校區 |
資訊大樓(2901第一韻律教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 70人(座位數: 70) | 三民校區 |
資訊大樓(2902人工智慧特色教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 12,800元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 60人(座位數: 60) | 三民校區 |
資訊大樓(2903人工智慧特色教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人 | 三民校區 |
資訊大樓(2904第二韻律教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 70人(座位數: 70) | 三民校區 |
中正大樓(中正大樓-普通教室) 可租借最大數量為:42間 |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 800元/時段 | 普通教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人(座位數: 50) | 三民校區 |
中正大樓(3107中正樓閱覽室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 5,500元/時段 | 圖書館 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 400人(座位數: 400) | 三民校區 |
中正大樓(31H1穿堂) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 2,500元/時段 | 穿堂 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人 | 三民校區 |
中正大樓(3306智慧生產工程系專業教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 54人(座位數: 54) | 三民校區 |
中正大樓(3401語文學院專業教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 2,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 35人(座位數: 35) | 三民校區 |
中正大樓(3409語文學院專業教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 3,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 56人(座位數: 56) | 三民校區 |
中正大樓(3412語言教室(二)(電腦教室)) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 60人(座位數: 60) | 三民校區 |
中正大樓(3413語言教室(三)(電腦教室)) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 60人(座位數: 60) | 三民校區 |
中正大樓(3414語言教室(四)(電腦教室)) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 60人(座位數: 60) | 三民校區 |
中正大樓(3601對日中國語研修教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 2,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 54人(座位數: 54) | 三民校區 |
中正大樓(3613多目的演習教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 2,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 63人(座位數: 63) | 三民校區 |
中正大樓(3806國貿系電腦教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人(座位數: 50) | 三民校區 |
中正大樓(3811國貿系電腦教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人(座位數: 50) | 三民校區 |
中正大樓(3812中正8樓國際會議廳) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 8,500元/時段 | 會議室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 160人(座位數: 160) | 三民校區 |
昌明樓(昌明樓-普通教室) 可租借最大數量為:1間 |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 500元/時段 | 普通教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人(座位數: 50) | 三民校區 |
昌明樓(4201演講廳) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 7,000元/時段 | 會議室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 120人(座位數: 120) | 三民校區 |
昌明樓(4212多媒系專業教室(電腦教室)) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 30人(座位數: 30) | 三民校區 |
昌明樓(4403專業教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 31人(座位數: 31) | 三民校區 |
昌明樓(4411-B專題製作教室(電腦教室)) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 30人(座位數: 30) | 三民校區 |
昌明樓(4419多媒系電腦教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 60人(座位數: 60) | 三民校區 |
昌明樓(4503商設系電腦教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 60人(座位數: 60) | 三民校區 |
昌明樓(4504商設系電腦教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 60人(座位數: 60) | 三民校區 |
翰英樓(翰英樓-普通教室) 可租借最大數量為:30間 |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 500元/時段 | 普通教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人(座位數: 50) | 三民校區 |
其他地點(5X01排球場) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 2,000元/時段 | 排球場 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人 | 三民校區 |
其他地點(5X02籃球場) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 2,000元/時段 | 籃球場 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人 | 三民校區 |
其他地點(5X03田徑場) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 4,000元/時段 | 運動場 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人 | 三民校區 |
其他地點(5X05網球場) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 2,000元/時段 | 網球場 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 4人 | 三民校區 |
弘業樓(弘業大樓-普通教室) 可租借最大數量為:17間 |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 800元/時段 | 普通教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人(座位數: 50) | 三民校區 |
弘業樓(61H1穿堂走廊) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 2,500元/時段 | 穿堂 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人 | 三民校區 |
中商大樓(中商大樓-普通教室) 可租借最大數量為:29間 |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 1,000元/時段 | 普通教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人(座位數: 50) | 三民校區 |
中商大樓(7102中商大樓1樓展示區) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 2,500元/時段 | 其他 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人 | 三民校區 |
中商大樓(7203中商大樓討論室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 5,000元/時段 | 會議室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 25人(座位數: 25) | 三民校區 |
中商大樓(7204中商大樓討論室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 5,000元/時段 | 會議室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 25人(座位數: 25) | 三民校區 |
中商大樓(7208中商大樓討論室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 5,000元/時段 | 會議室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 25人(座位數: 25) | 三民校區 |
中商大樓(7209中商大樓討論室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 5,000元/時段 | 會議室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 25人(座位數: 25) | 三民校區 |
中商大樓(7212中商大樓國際會議廳) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 15,000元/時段 | 會議室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 180人(座位數: 180) | 三民校區 |
中商大樓(7501電腦教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 59人(座位數: 59) | 三民校區 |
中商大樓(7601電腦教室(一)) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 8,000元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 63人(座位數: 63) | 三民校區 |
中商大樓(7602電腦教室(二)) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 8,000元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 61人(座位數: 61) | 三民校區 |
中商大樓(7605電腦教室(三)) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 8,000元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 61人(座位數: 61) | 三民校區 |
中商大樓(7606電腦教室(四)) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 8,000元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 61人(座位數: 61) | 三民校區 |
中商大樓(7609A統計諮詢中心) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 3,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 20人(座位數: 20) | 三民校區 |
學生活動中心(9101音樂廳) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 20,000元/時段 | 其他 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 500人(座位數: 500) | 三民校區 |
體育館(A001桌球場) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 3,500元/時段 | 體育館 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 60人(座位數: 60) | 三民校區 |
體育館(A101體育館) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 13,000元/時段 | 體育館 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 2000人(座位數: 2000) | 三民校區 |
女生宿舍(B1F1女生宿舍1樓大廳) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 1,000元/時段 | 走廊 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人 | 三民校區 |
中技大樓(中技大樓-普通教室) 可租借最大數量為:20間 |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 1,000元/時段 | 普通教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人(座位數: 50) | 三民校區 |
中技大樓(H201中技大樓2樓多媒體會議室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 8,500元/時段 | 會議室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 130人(座位數: 130) | 三民校區 |
中技大樓(H301專業教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 2,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 100人(座位數: 100) | 三民校區 |
中技大樓(H401多媒體解說專業教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 4,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 69人(座位數: 69) | 三民校區 |
中技大樓(H402休閒及遊憩資訊專業教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 66人(座位數: 66) | 三民校區 |
中技大樓(H502餐飲服務技能專業教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 2,500元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人(座位數: 50) | 三民校區 |
中技大樓(H612財務金融資訊系統專業教室(電腦教室)) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 58人(座位數: 58) | 三民校區 |
中技大樓(H613投資理財暨金融行銷專業教室(電腦教室)) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 30人(座位數: 30) | 三民校區 |
其他地點(I001錦平街機車停車場) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 10,000元/時段 | 停車場 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人 | 三民校區 |
綜合大樓(M101禮堂) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 10,000元/時段 | 禮堂 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 300人(座位數: 300) | 民生校區 |
綜合大樓(M402基本護理示範病房) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 10,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 60人(座位數: 60) | 民生校區 |
綜合大樓(M403基本護理示範教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 58人(座位數: 58) | 民生校區 |
綜合大樓(M408客觀結構臨床技能中心) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 2,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 4人 | 民生校區 |
綜合大樓(M509內外科護理示範病房) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 9,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 60人(座位數: 60) | 民生校區 |
仁愛樓(仁愛樓-普通教室) 可租借最大數量為:4間 |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 1,000元/時段 | 普通教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 55人(座位數: 55) | 民生校區 |
仁愛樓(R105整體造型教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人(座位數: 50) | 民生校區 |
仁愛樓(R107數位自學中心) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人(座位數: 50) | 民生校區 |
其他地點(R115籃球場) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 2,000元/時段 | 籃球場 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人 | 民生校區 |
仁愛樓(R309個案教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 8,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 48人(座位數: 48) | 民生校區 |
仁愛樓(R311老服專業技術教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 9,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 40人(座位數: 40) | 民生校區 |
誠敬樓(誠敬樓-普通教室) 可租借最大數量為:14間 |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 1,000元/時段 | 普通教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人(座位數: 50) | 民生校區 |
其他地點(T115校園廣場) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 3,500元/時段 | 廣場 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人 | 民生校區 |
誠敬樓(T116穿堂) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 1,500元/時段 | 穿堂 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人(座位數: 50) | 民生校區 |
誠敬樓(T204會議室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 3,500元/時段 | 會議室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 40人(座位數: 40) | 民生校區 |
誠敬樓(T2112樓視聽教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 80人(座位數: 80) | 民生校區 |
誠敬樓(T305電腦教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 51人(座位數: 51) | 民生校區 |
誠敬樓(T311語言教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 100人(座位數: 100) | 民生校區 |
誠敬樓(T407中護健康學院專案辦公室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,000元/時段 | 辦公室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 20人(座位數: 20) | 民生校區 |
誠敬樓(T411電腦教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 6,400元/時段 | 電腦教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 56人(座位數: 56) | 民生校區 |
(TB11美體芳療教室) |
| 場地費用 | 場地類型 |
|---|---|
| 9,000元/時段 | 專業教室 |
| 場地容量 | 位置 |
|---|---|
| 50人 | 三民校區 |